Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterbosch de loño, Jan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVM FUTSAL 1 | 24 | 20 | 1 | 3 | 137 | 60 | 77 | 61 | |
2 | EDO (U) 3 | 24 | 18 | 2 | 4 | 125 | 77 | 48 | 56 | |
3 | Kosterman 9 | 24 | 14 | 5 | 5 | 128 | 69 | 59 | 47 | |
4 | Hercules 3 | 24 | 11 | 5 | 8 | 108 | 94 | 14 | 38 | |
5 | USVF 5 | 24 | 12 | 2 | 10 | 108 | 106 | 2 | 38 | |
6 | Voorwaarts 3 | 23 | 11 | 3 | 9 | 103 | 104 | -1 | 36 | |
7 | Haddekik FC 1 | 24 | 11 | 3 | 10 | 90 | 97 | -7 | 36 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 6 | 24 | 11 | 2 | 11 | 123 | 118 | 5 | 35 | |
9 | Nieuw Utrecht SV 3 | 23 | 10 | 0 | 13 | 124 | 136 | -12 | 30 | |
10 | OSM '75 1 | 24 | 8 | 4 | 12 | 123 | 105 | 18 | 28 | |
11 | DESTO 6 | 24 | 6 | 2 | 16 | 106 | 177 | -71 | 20 | |
12 | 't Goy 1 | 23 | 5 | 2 | 16 | 94 | 138 | -44 | 17 | |
13 | USVF 4 | 23 | 0 | 3 | 20 | 48 | 136 | -88 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterbosch de loño, Jan | Teamspeler | |
Boyd, Jarmo | Teamspeler | |
Emmerik, Nino van | Teamspeler | |
Klaassen, Emiel | Teamspeler | |
Muller, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.