Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuilenburg, Siebe van | Overige staf | Teammanager |
Kuilenburg, Siebe van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tuil, Michiel van | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Datum - Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
7 nov. 09:45 | Goy 't JO12-2 | 't Goy JO11-1 | 2 - 5 | ||
7 nov. 10:00 | Goy 't JO10-1 | 't Goy JO10-2 | 14 - 3 | ||
7 nov. 11:30 | Goy 't JO15-1 | 't Goy MO15-1 | 14 - 1 | ||
7 nov. 13:30 | Goy 't JO17-1 | 't Goy JO18-1 | 2 - 4 | ||
10 nov. 20:30 | Goy 't 2 | Sporting '70 2 | |||
10 nov. 20:30 | Musketiers O23 | Goy 't O23 | |||
14 nov. 09:30 | Goy 't JO12-1 | 't Goy JO12-2 | 4 - 4 | ||
14 nov. 11:15 | Goy 't MO15-1 | 't Goy JO14-1 | 2 - 12 | ||
14 nov. 13:30 | Goy 't MO19-1 | 't Goy JO17-3 | 3 - 16 | ||
14 nov. 13:30 | Goy 't JO19-1 | 't Goy JO17-2 | 4 - 1 | ||
17 nov. 20:00 | Wasmeer JO19-1 | Goy 't JO19-1 | |||
19 nov. 19:30 | Goy 't JO19-1 | 't Goy JO19-2 | |||
21 nov. 09:30 | Goy 't JO12-1 | 't Goy JO11-1 | 3 - 3 | ||
21 nov. 11:15 | Goy 't JO15-1 | 't Goy JO14-1 | 1 - 4 | ||
21 nov. 12:45 | Goy 't JO18-1 | 't Goy JO17-3 | 6 - 3 | ||
28 nov. 13:15 | Goy 't JO17-2 | 't Goy JO17-1 | 8 - 4 | ||
5 dec. 09:30 | Goy 't JO12-2 | 't Goy JO11-1 | |||
5 dec. 11:15 | Goy 't JO15-1 | 't Goy JO17-4 | 4 - 0 | ||
5 dec. 13:15 | Goy 't JO17-3 | 't Goy JO17-2 | 1 - 10 | ||
8 dec. 20:30 | Goy 't O23 | Bunnik '73 O23 | |||
12 dec. 09:30 | Goy 't JO12-2 | 't Goy JO12-1 | |||
12 dec. 11:15 | Goy 't JO18-1 | 't Goy JO17-4 | 5 - 3 | ||
23 jan. 09:30 | Goy 't JO12-2 | 't Goy JO12-1 | 0 - 0 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goy 't 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
2 | Hooglanderveen 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 4 | |
3 | Ankaraspor FC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 22 | -16 | 3 | |
4 | Kampong 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goy 't 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sporting '70 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bliekendaal, Damian | Teamspeler | |
Bontan, Nigel | Teamspeler | |
Brom, Wesley van den | Teamspeler | |
Dokkum, Youri van | Teamspeler | |
Doorn, Jelle van | Teamspeler | |
Grift, Quinten | Teamspeler | |
Groenen, Stijn | Teamspeler | |
Hooyman, Menno | Teamspeler | |
Houdijker, Rik den | Teamspeler | |
Huisman, Wesley | Teamspeler | |
Kraak, Tommy | Teamspeler | |
Kraan, Sergio | Teamspeler | |
Kuilenburg, Wouter van | Teamspeler | |
Laan, Tim v.d | Teamspeler | |
Meijdam, Cody | Teamspeler | |
Meijdam, Kevin | Teamspeler | |
Nijman, Sebastiaan | Teamspeler | |
Ribbens, Jevon | Teamspeler | |
Rietveld, Dean | Teamspeler | |
Spithoven, Tom | Teamspeler | |
Uytewaal, Dolf | Teamspeler | |
Vos, Mick | Teamspeler | |
Vries, Floris de | Teamspeler | |
Vries, Julius de | Teamspeler | |
Zwambag, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.