Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doleweerd, Tim van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVVN 77 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 97 | 34 | 63 | 37 | |
2 | Delta Sports '95 FC 3 | 15 | 11 | 2 | 2 | 56 | 37 | 19 | 35 | |
3 | Delta Sports '95 FC 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 83 | 44 | 39 | 32 | |
4 | Zwaluwen Utrecht '11 13 | 14 | 7 | 4 | 3 | 69 | 42 | 27 | 25 | |
5 | zvv DOS'58 7 | 14 | 8 | 1 | 5 | 53 | 49 | 4 | 25 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 58 | 57 | 1 | 20 | |
7 | FC Harmelen 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 51 | 51 | 0 | 20 | |
8 | Nieuw Utrecht SV 6 | 15 | 5 | 1 | 9 | 57 | 72 | -15 | 16 | |
9 | sv Parkhout 9 | 13 | 4 | 2 | 7 | 43 | 71 | -28 | 14 | |
10 | 't Goy 3 | 14 | 3 | 2 | 9 | 41 | 60 | -19 | 11 | |
11 | USVF 9 | 15 | 2 | 1 | 12 | 36 | 87 | -51 | 7 | |
12 | FC Harmelen 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 42 | 82 | -40 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doleweerd, Tim van | Teamspeler | |
Weijers, Sam | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.