Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heimensen, Quinten | Overige staf | Materiaalman |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 12 | |
2 | ZVVN 77 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 17 | 7 | 10 | |
3 | 't Goy 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 | 9 | |
4 | Zwaluwen Utrecht '11 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
5 | Kosterman 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
6 | ZVVN 77 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 7 | |
7 | HMS 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
8 | Kampong 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
9 | Bilt De FC 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 0 | |
10 | Bilt De FC 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 0 | |
11 | Hercules 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anken, Derk | Teamspeler | |
Buyl, Maikel | Teamspeler | |
Koning, Mitchell | Teamspeler | |
Schultink, Olivier | Teamspeler | |
Uytewaal, Dolf | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.