Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVVN 77 1 | 22 | 16 | 6 | 0 | 145 | 50 | 95 | 54 | |
2 | Delta Sports '95 FC 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 79 | 56 | 23 | 48 | |
3 | Delta Sports '95 FC 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 116 | 73 | 43 | 45 | |
4 | Zwaluwen Utrecht '11 13 | 22 | 13 | 5 | 4 | 114 | 72 | 42 | 44 | |
5 | zvv DOS'58 7 | 22 | 11 | 3 | 8 | 92 | 94 | -2 | 36 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 10 | 22 | 9 | 4 | 9 | 86 | 81 | 5 | 31 | |
7 | FC Harmelen 4 | 22 | 8 | 6 | 8 | 82 | 82 | 0 | 30 | |
8 | sv Parkhout 9 | 22 | 8 | 3 | 11 | 79 | 108 | -29 | 27 | |
9 | Nieuw Utrecht SV 6 | 22 | 8 | 2 | 12 | 87 | 100 | -13 | 26 | |
10 | 't Goy 3 | 22 | 4 | 4 | 14 | 67 | 98 | -31 | 16 | |
11 | USVF 9 | 22 | 3 | 1 | 18 | 58 | 129 | -71 | 10 | |
12 | FC Harmelen 6 | 22 | 3 | 0 | 19 | 52 | 114 | -62 | 9 |
Geen informatie