Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koning, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Harmelen 8 | 17 | 16 | 0 | 1 | 165 | 39 | 126 | 48 | |
2 | ZVVN 77 7 | 18 | 11 | 3 | 4 | 122 | 64 | 58 | 36 | |
3 | Zwaluwen Utrecht '11 9 | 19 | 11 | 1 | 7 | 89 | 91 | -2 | 34 | |
4 | USVF 7 | 17 | 10 | 2 | 5 | 89 | 55 | 34 | 32 | |
5 | 't Goy 3 | 18 | 10 | 0 | 8 | 94 | 84 | 10 | 30 | |
6 | Vreeswijk 6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 72 | 63 | 9 | 28 | |
7 | Voorwaarts 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 58 | 50 | 8 | 27 | |
8 | Kawin 6 | 19 | 9 | 0 | 10 | 88 | 79 | 9 | 27 | |
9 | Bilt De FC 3 | 17 | 6 | 1 | 10 | 76 | 85 | -9 | 19 | |
10 | VSC 1 | 20 | 5 | 0 | 15 | 66 | 99 | -33 | 15 | |
11 | ZVC Veenendaal 4 | 13 | 4 | 0 | 9 | 50 | 58 | -8 | 12 | |
12 | Hercules 29 | 18 | 0 | 0 | 18 | 35 | 237 | -202 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koning, Mitchell | Teamspeler | |
Schultink, Olivier | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.