Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunt, Bob v.d. | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 45+1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | |
2 | CDW 45+2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
3 | SVF 45+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
4 | Goy 't 45+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
5 | DEV Doorn 45+1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentum, Ben van | Teamspeler | |
Bentum, Jos van | Teamspeler | |
Berends, Jan | Teamspeler | |
Bruijn, Frank de | Teamspeler | |
Groenen, Ad | Teamspeler | |
Groot, Remco | Teamspeler | |
Hagenaars, Mathijs | Teamspeler | |
Herman, Ron | Teamspeler | |
Karoutas, Dimitri | Teamspeler | |
Kruijf, Edwin de | Teamspeler | |
Nagtegaal, Jane | Teamspeler | |
Ordel, Bart van den | Teamspeler | |
Punt, Jurjen | Teamspeler | |
Vernooy, Willem | Teamspeler | |
Wilde, Barry de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.