Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamersveld, Bram van | Technische staf | Trainer/coach |
Houdijker, Jeroen den | Overige staf | Teammanager |
Puppels, Mark | Medische staf | Verzorger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 44 | 15 | 29 | 35 | |
2 | Odijk 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 46 | 15 | 31 | 33 | |
3 | JSV Nieuwegein 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 52 | 28 | 24 | 30 | |
4 | Vriendenschaar 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 10 | 22 | 30 | |
5 | OSM '75 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 32 | 19 | 13 | 25 | |
6 | Patria 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 30 | -1 | 24 | |
7 | Lopik 1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 19 | 6 | 19 | |
8 | UVV 1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 30 | 26 | 4 | 19 | |
9 | Focus '07 1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 27 | 1 | 19 | |
10 | Voorwaarts 1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 21 | 35 | -14 | 15 | |
11 | Bunnik '73 1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 24 | 45 | -21 | 13 | |
12 | Brederodes 1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 46 | -25 | 11 | |
13 | Goy 't 1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 40 | -27 | 10 | |
14 | DVSU 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 56 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Quick 1890 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
2 | Goy 't 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
3 | Sporting Almere 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
4 | PVC 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Nick van de | Teamspeler | |
Bentum, Dennis van | Teamspeler | |
Bontan, Nigel | Teamspeler | |
Dam, Sam Van | Teamspeler | |
Denderen, Davy van | Teamspeler | |
Ditmarsch, Daan van | Teamspeler | |
Dokkum, Youri van | Teamspeler | |
Doorn, Jelle van | Teamspeler | |
Doorn, Nigel van | Teamspeler | |
Doorn, Siebe van | Teamspeler | |
Goes, Mitchell | Teamspeler | |
Groenen, Stijn | Teamspeler | |
Heimensen, Dylan | Teamspeler | |
Hooyman, Menno | Teamspeler | |
Houdijker, Rik den | Teamspeler | |
Kester, Xander | Teamspeler | |
Koning, Tino | Teamspeler | |
Kraak, Tommy | Teamspeler | |
Kuilenburg, Wouter van | Teamspeler | |
Nelemans, Dion | Teamspeler | |
Nelemans, Rowan | Teamspeler | |
Niekamp, Marijn | Teamspeler | |
Nijman, Sebastiaan | Teamspeler | |
Rietveld, Dean | Teamspeler | |
Schipper, Roy | Teamspeler | |
Sluis, Niels Van der | Teamspeler | |
Smits, Jim | Teamspeler | |
Uytewaal, Dolf | Teamspeler | |
Versteeg, Tom | Teamspeler | |
Vos, Mick | Teamspeler | |
Wieman, Jorn | Teamspeler | |
Wurf, Nigel van der | Teamspeler | |
Zwambag, Lukas | Teamspeler | |
Zwambag, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.