Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar 45+1 | 18 | 11 | 6 | 1 | 33 | 7 | 26 | 39 | |
2 | Focus '07 45+1 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 13 | 15 | 35 | |
3 | CDW 45+1 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 19 | 5 | 23 | |
4 | Goy 't 45+1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 27 | -10 | 18 | |
5 | SVF 45+1 | 18 | 0 | 5 | 13 | 5 | 41 | -36 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentum, Ben van | Teamspeler | |
Berends, Jan | Teamspeler | |
Boer, Sandro de | Teamspeler | |
Groenen, Ad | Teamspeler | |
Groot, Remco | Teamspeler | |
Herman, Ron | Teamspeler | |
Karoutas, Dimitri | Teamspeler | |
Kruijf, Edwin de | Teamspeler | |
Leemans, Patrick | Teamspeler | |
Nagtegaal, Jane | Teamspeler | |
Ordel, Bart van den | Teamspeler | |
Punt, Jurjen | Teamspeler | |
Steenbergen, Arthur van | Teamspeler | |
Vernooy, Willem | Teamspeler | |
Wilde, Barry de | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|