Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boef, Thiemo | Technische staf | Trainer/coach |
| Mol, Erwin | Overige staf | Teammanager |
| Viezee, Tim | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odijk JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 33 | 6 | 18 | |
| 2 | FZO JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 19 | 33 | 16 | |
| 3 | Goy 't JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 23 | 20 | 15 | |
| 4 | DVSU JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 30 | 7 | 7 | |
| 5 | Focus '07 JO11-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 28 | -4 | 4 | |
| 6 | Jonathan JO11-9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 26 | -9 | 4 | |
| 7 | Delta Sports '95 FC JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 56 | -37 | 3 | |
| 8 | Brederodes JO11-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goy 't JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 24 | 16 | 15 | |
| 2 | Delta Sports '95 FC JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 | 32 | 13 | 13 | |
| 3 | Odijk JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 26 | 4 | 13 | |
| 4 | Kampong JO11-7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 20 | 31 | 12 | |
| 5 | Jonathan JO11-8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 27 | 8 | 10 | |
| 6 | FC Driebergen JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 28 | -8 | 7 | |
| 7 | VRC JO11-8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 39 | -21 | 7 | |
| 8 | GVVV JO11-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 19 | 62 | -43 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Focus '07 JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 12 | 50 | 21 | |
| 2 | S.V. Houten JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 11 | 36 | 18 | |
| 3 | VVIJ JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 30 | 6 | 12 | |
| 4 | Jonathan JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 33 | -5 | 10 | |
| 5 | PVCV JO11-7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 30 | -1 | 9 | |
| 6 | sv Parkhout JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 41 | -7 | 9 | |
| 7 | Brederodes JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 50 | -24 | 4 | |
| 8 | Goy 't JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 66 | -55 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEV Doorn JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 16 | 23 | 12 | |
| 2 | CDW JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 12 | |
| 3 | Kampong JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 9 | |
| 4 | Delta Sports '95 FC JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 9 | |
| 5 | Jonathan JO11-10JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 33 | -20 | 3 | |
| 6 | Goy 't JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 37 | -22 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Deddens, Noah | Teamspeler | |
| Mol, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.