Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scholtens, Pim | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 10 | 50 | 18 | |
2 | Jonathan JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 17 | 38 | 15 | |
3 | PVCV JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 16 | 31 | 15 | |
4 | Goy 't JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 25 | -5 | 9 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 38 | -14 | 3 | |
6 | Kampong JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 46 | -28 | 3 | |
7 | Oranje - Wit JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 41 | -35 | 0 | |
8 | CDW JO11-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 47 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 15 | 25 | 15 | |
2 | SMVC Fair Play JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | 15 | 25 | 13 | |
3 | DEV Doorn JO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 29 | 14 | 15 | 8 | |
4 | Goy 't JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 24 | 2 | 7 | |
5 | Focus '07 JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 31 | -15 | 4 | |
6 | SVMM JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 35 | -23 | 3 | |
7 | CDW JO11-3JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 36 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar JO11-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 7 | |
2 | SMVC Fair Play JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
3 | CDW JO11-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 6 | |
4 | Goy 't JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 4 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
6 | Focus '07 JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 47 | 15 | 32 | 16 | |
2 | SMVC Fair Play JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 49 | 16 | 33 | 14 | |
3 | Goy 't JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 36 | -3 | 13 | |
4 | CDW JO11-2JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 31 | -1 | 11 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 30 | -12 | 9 | |
6 | Houten JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 31 | -23 | 3 | |
7 | Focus '07 JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 39 | -26 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sweeb, Quint | Teamspeler | |
Timmermans, Tygo | Teamspeler | |
Valkenburg, Mike | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.