Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomhof, Laurens | Technische staf | Trainer/coach |
Bomhof, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 16 | 25 | 15 | |
2 | FC Driebergen JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 16 | 21 | 13 | |
3 | Benschop JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 16 | 13 | 10 | |
4 | Brederodes JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 23 | 2 | 7 | |
5 | Goy 't JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 4 | |
6 | Vriendenschaar JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 58 | -39 | 3 | |
7 | IJFC JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 52 | 18 | 34 | 16 | |
2 | Goy 't JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 16 | 26 | 16 | |
3 | Schalkwijk JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 29 | -5 | 9 | |
4 | Benschop JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 20 | 1 | 7 | |
5 | Brederodes JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 29 | 3 | 6 | |
6 | Houten JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 26 | -2 | 6 | |
7 | IJFC JO11-2JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 31 | -18 | 5 | |
8 | Geinoord Nieuwegein JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 54 | -39 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goy 't JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 12 | |
2 | FC Driebergen JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 9 | |
3 | DEV Doorn JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 4 | |
4 | Schalkwijk JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 4 | |
5 | Saestum JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 22 | -10 | 4 | |
6 | Odijk JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
2 | Jonathan JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 26 | -3 | 9 | |
3 | Goy 't JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 | 8 | |
4 | GVVV JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 19 | 6 | 7 | |
5 | Bunnik '73 JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 4 | |
6 | FC Driebergen JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomhof, Arvo | Teamspeler | Verdediger |
Bomhof, León | Teamspeler | Verdediger |
Grift, Robin van der | Teamspeler | Aanvaller |
Ligt, Bjarne de | Teamspeler | Keeper |
Radersma, Sam | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.