Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Niels van | Technische staf | Trainer/coach |
Doorn, Niels van | Overige staf | Teammanager |
Veen, Maria van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goy 't JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 13 | |
2 | CDW JO11-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 16 | 10 | 12 | |
3 | Focus '07 JO11-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 8 | |
4 | sv Parkhout JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 17 | 3 | 3 | |
6 | Vriendenschaar JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 48 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 12 | |
2 | Kampong JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 7 | |
4 | Brederodes JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 7 | |
5 | Vriendenschaar JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 4 | |
6 | Goy 't JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
7 | CDW JO11-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
8 | S.V. Houten JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dop, Niek van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.