Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elberse, Dennis | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 13 | 41 | 18 | |
2 | IJFC JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 20 | 28 | 15 | |
3 | Goy 't JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 18 | 16 | 15 | |
4 | VVIJ JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 24 | 8 | 15 | |
5 | Focus '07 JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 28 | -3 | 9 | |
6 | Brederodes JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 34 | -8 | 6 | |
7 | Meern De MO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 31 | -12 | 6 | |
8 | Vriendenschaar JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 79 | -70 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 12 | |
2 | Focus '07 JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 12 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 6 | |
4 | Goy 't JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 6 | |
5 | CDW JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 34 | -14 | 3 | |
6 | Brederodes JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 31 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goy 't JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 13 | 25 | 19 | |
2 | Saestum JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 18 | 33 | 15 | |
3 | DVSU JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 | 10 | |
5 | Odijk JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 22 | -3 | 9 | |
6 | S.V. Houten JO11-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 23 | 3 | 8 | |
7 | Jonathan JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 30 | -16 | 3 | |
8 | FC Driebergen JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 64 | -56 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunnik '73 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Focus '07 JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Goy 't JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hercules JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | S.V. Houten JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jonathan JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Meern De JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saestum JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Renswouw, Max van | Teamspeler | |
Veeninga, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.