Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vernooij-Rademaker, Yvette | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten JO11-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 17 | 36 | 15 | |
2 | Brederodes JO11-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 73 | 17 | 56 | 13 | |
3 | Focus '07 JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 58 | 18 | 40 | 13 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO11-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 49 | 19 | 30 | 11 | |
5 | Schalkwijk JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 26 | 1 | 6 | |
6 | CDW JO11-4JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 92 | -70 | 3 | |
7 | Goy 't JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 110 | -93 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 JO11-8JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
2 | VVIJ JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 22 | 12 | 9 | |
3 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 | 9 | |
4 | SV Overvecht/De Dreef JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 6 | |
5 | DESTO JO11-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 33 | -16 | 6 | |
6 | Goy 't JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 34 | -16 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 JO11-8JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 14 | 20 | 16 | |
2 | S.V. Houten MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 9 | 18 | 13 | |
3 | Meern De MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 11 | 18 | 12 | |
4 | Elinkwijk MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 | 38 | 5 | 10 | |
5 | VVIJ JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 25 | -7 | 7 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 26 | -3 | 6 | |
7 | sv Parkhout JO11-7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 39 | -25 | 4 | |
8 | Goy 't JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 42 | -26 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goy 't JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 9 | |
2 | Jonathan MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 6 | 29 | 9 | |
3 | Kampong MO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
4 | OSM '75 MO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 6 | |
5 | Aurora MO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 22 | -1 | 4 | |
6 | SVO Krommerijnstreek MO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 4 | |
7 | DESTO MO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 25 | -18 | 4 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 44 | -42 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vernooij, Eline | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.