Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Linden, Erik Van der | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVMM JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 9 | 34 | 18 | |
| 2 | HDS JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | 13 | |
| 3 | Goy 't JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 26 | 25 | 12 | |
| 4 | DVSA JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 29 | 7 | 9 | |
| 5 | Musketiers JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 | 6 | |
| 6 | DEV Doorn JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 42 | -21 | 4 | |
| 7 | CDW JO11-4JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | -39 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan JO11-11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 8 | 46 | 21 | |
| 2 | Goy 't JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 84 | 16 | 68 | 18 | |
| 3 | DEV Doorn JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 26 | 15 | 13 | |
| 4 | CDW JO11-4JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 26 | 7 | 10 | |
| 5 | Delta Sports '95 FC JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 38 | -4 | 9 | |
| 6 | FZO JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 41 | 54 | -13 | 8 | |
| 7 | Saestum, JO11-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 84 | -63 | 3 | |
| 8 | Bilt De FC JO11-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 23 | 79 | -56 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brederodes JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Focus '07 MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Goy 't JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jonathan JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | JSV Nieuwegein JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | sv Parkhout JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Vriendenschaar JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kruijsen, Joah | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.