Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Moens, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Scholtens, Pim | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum - Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
18 mrt. 13:00 | VSC JO12-1 | Goy 't JO12-1 | 4 - 2 | ||
25 mrt. 12:30 | Goy 't JO12-1 | Houten JO12-2 | 2 - 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 7 | 37 | 12 | |
2 | Focus '07 JO12-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 14 | 12 | 10 | |
3 | Goy 't JO12-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 20 | 2 | 5 | |
4 | Aurora JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 4 | |
5 | Houten JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
6 | SVF JO12-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 53 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 16 | |
2 | Kampong JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 20 | 2 | 12 | |
3 | Aurora JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 9 | |
4 | Focus '07 JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | 8 | |
5 | Houten JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
6 | Vriendenschaar JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 24 | -3 | 7 | |
7 | Goy 't JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 4 | |
8 | Vreeswijk JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 46 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO12-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 13 | |
2 | VSC JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
3 | Goy 't JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
4 | Houten JO12-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 5 | |
5 | Aurora JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
6 | Kampong JO12-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSC JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
2 | Aurora JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | DVSU JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
4 | Houten JO12-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
5 | Jonathan JO12-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
6 | Goy 't JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
7 | Kampong JO12-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scholtens, Bram | Teamspeler | |
Sweeb, Quint | Teamspeler | |
Valkenburg, Mike | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.