Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Datum - Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
10 mei 10:30 | Goy 't JO12-2 | SVL JO12-1 | 11 - 3 | ||
17 mei 12:45 | Focus '07 JO12-4 | Goy 't JO12-2 | 5 - 1 | ||
24 mei 09:00 | Goy 't JO12-2 | Odijk JO12-1 | 2 - 2 | ||
5 jun. 18:30 | Brederodes JO12-5 | Goy 't JO12-2 | 2 - 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goy 't JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 | 16 | 38 | 16 | |
2 | FC Driebergen JO12-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 19 | 21 | 13 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO12-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 14 | 20 | 13 | |
4 | Jonathan JO12-8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | 19 | 19 | 10 | |
5 | Odijk JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 29 | -6 | 6 | |
6 | SVF JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 33 | 47 | -14 | 3 | |
7 | CDW JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 86 | -78 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | 9 | |
2 | Goy 't JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
3 | Bunnik '73 JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 | 7 | |
4 | sv Parkhout JO12-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 29 | -13 | 6 | |
5 | FC Driebergen JO12-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 25 | -5 | 5 | |
6 | S.V. Houten JO12-3JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 28 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 23 | 22 | 18 | |
2 | CDW JO12-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 16 | 13 | 12 | |
3 | Jonathan JO12-7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 12 | |
4 | Schalkwijk JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 9 | |
5 | sv Parkhout JO12-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
6 | Vriendenschaar JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
7 | Goy 't JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 29 | -19 | 4 | |
8 | S.V. Houten JO12-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 32 | -18 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen JO12-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 21 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO12-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | 15 | |
3 | Odijk JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 11 | 30 | 13 | |
4 | Focus '07 JO12-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 24 | -1 | 10 | |
5 | Goy 't JO12-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 24 | -1 | 8 | |
6 | S.V. Houten JO12-3JM | 7 | 1 | 3 | 3 | 27 | 44 | -17 | 6 | |
7 | Brederodes JO12-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 31 | -18 | 4 | |
8 | SVL JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 41 | -25 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.