Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum - Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
25 jan. 09:30 | Goy 't JO12-2 | CDW JO12-3JM | 0 - 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goy 't JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 | 16 | 38 | 16 | |
2 | FC Driebergen JO12-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 19 | 21 | 13 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO12-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 14 | 20 | 13 | |
4 | Jonathan JO12-8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | 19 | 19 | 10 | |
5 | Odijk JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 29 | -6 | 6 | |
6 | SVF JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 33 | 47 | -14 | 3 | |
7 | CDW JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 86 | -78 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | 9 | |
2 | Goy 't JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
3 | Bunnik '73 JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 | 7 | |
4 | sv Parkhout JO12-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 29 | -13 | 6 | |
5 | FC Driebergen JO12-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 25 | -5 | 5 | |
6 | S.V. Houten JO12-3JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 28 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
2 | CDW JO12-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
3 | S.V. Houten JO12-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Schalkwijk JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Vriendenschaar JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | sv Parkhout JO12-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
7 | Jonathan JO12-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
8 | Goy 't JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hrihorian, Artem | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.