Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomhof, Laurens | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elinkwijk JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 16 | |
2 | IJFC JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 18 | 5 | 14 | |
3 | Brederodes JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 21 | 3 | 11 | |
4 | Kampong JO13-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
5 | Focus '07 JO13-3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 20 | -3 | 9 | |
6 | Goy 't JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 20 | -3 | 8 | |
7 | Meern De JO13-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
8 | Bilt De FC JO13-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 21 | -10 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 13 | |
2 | Goy 't JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 | 12 | |
3 | S.V. Houten JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO13-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
5 | Odijk JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 | |
6 | Kampong JO13-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO13-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 15 | 14 | 23 | |
2 | DVSU JO13-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 31 | 11 | 22 | |
3 | Goy 't JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 | 19 | |
4 | Jonathan JO13-2JM | 10 | 6 | 0 | 4 | 36 | 24 | 12 | 18 | |
5 | Focus '07 JO13-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 27 | 8 | 18 | |
6 | Hercules JO13-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 36 | 26 | 10 | 17 | |
7 | FC Driebergen JO13-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 20 | 10 | 15 | |
8 | CDW JO13-2JM | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 30 | -4 | 11 | |
9 | Bunnik '73 JO13-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 37 | -18 | 9 | |
10 | Delta Sports '95 FC JO13-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 27 | -17 | 6 | |
11 | S.V. Houten JO13-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 43 | -34 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomhof, Arvo | Teamspeler | |
Bomhof, León | Teamspeler | |
Kasteleijn, Kyan | Teamspeler | |
Kruijsen, Ian | Teamspeler | |
Ligt, Bjarne de | Teamspeler | |
Radersma, Sam | Teamspeler | |
Renswouw, Luke Van | Teamspeler | |
Sweeb, Quint | Teamspeler | |
Valkenburg, Mike | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.