Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roffel, Frans | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum - Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
28 jan. 12:15 | Jonathan JO14-3 | Goy 't JO14-1 | 1 - 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 13 | |
2 | VVIJ JO14-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 37 | 8 | 29 | 11 | |
3 | SVL JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 10 | |
4 | Goy 't JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 32 | -18 | 6 | |
5 | Benschop JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 26 | -21 | 3 | |
6 | Vianen JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 32 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen JO14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 9 | 36 | 18 | |
2 | Goy 't JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 22 | 16 | 15 | |
3 | Aurora JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 15 | |
4 | FZO JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 17 | 11 | 12 | |
5 | HDS JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 29 | -12 | 6 | |
6 | DEV Doorn JO14-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 42 | -25 | 5 | |
7 | Kampong JO14-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 28 | -16 | 4 | |
8 | Jonathan JO14-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 27 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Goy 't JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | FZO JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | Aurora JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | DEV Doorn JO14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | Veenendaal JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | FC Driebergen JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | HDS JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | SVMM JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | Saestum JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
11 | Jonathan JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | Kampong JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Stef van | Teamspeler | |
Dort, Jack van | Teamspeler | |
Homoed, Keano van | Teamspeler | |
Roffel, Freerk | Teamspeler | |
Vlaanderen, Brian van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.