Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roffel, Frans | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Datum - Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
22 apr. 11:30 | Goy 't JO14-1 | Kampong JO14-3 | 8 - 4 | ||
13 mei. 11:45 | Goy 't JO14-1 | FZO JO14-1 | 7 - 2 | ||
20 mei. 09:45 | Veenendaal JO14-1 | Goy 't JO14-1 | 4 - 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 13 | |
2 | VVIJ JO14-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 37 | 8 | 29 | 11 | |
3 | SVL JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 10 | |
4 | Goy 't JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 32 | -18 | 6 | |
5 | Benschop JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 26 | -21 | 3 | |
6 | Vianen JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 32 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen JO14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 9 | 36 | 18 | |
2 | Goy 't JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 22 | 16 | 15 | |
3 | Aurora JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 15 | |
4 | FZO JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 17 | 11 | 12 | |
5 | HDS JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 29 | -12 | 6 | |
6 | DEV Doorn JO14-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 42 | -25 | 5 | |
7 | Kampong JO14-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 28 | -16 | 4 | |
8 | Jonathan JO14-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 27 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora JO14-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 39 | 16 | 23 | 30 | |
2 | Goy 't JO14-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 73 | 31 | 42 | 27 | |
3 | Bilt De FC JO14-3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 43 | 22 | 21 | 21 | |
4 | FZO JO14-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 31 | 0 | 18 | |
5 | Jonathan JO14-3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 36 | 24 | 12 | 17 | |
6 | Kampong JO14-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 36 | -1 | 16 | |
7 | HDS JO14-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 33 | 45 | -12 | 12 | |
8 | Saestum JO14-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 43 | 39 | 4 | 12 | |
9 | DEV Doorn JO14-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 33 | 47 | -14 | 11 | |
10 | SVMM JO14-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 | 37 | -13 | 9 | |
11 | Veenendaal JO14-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 52 | -29 | 7 | |
12 | FC Driebergen JO14-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 48 | -33 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Stef van | Teamspeler | |
Dort, Jack van | Teamspeler | |
Homoed, Keano van | Teamspeler | |
Roffel, Freerk | Teamspeler | |
Vlaanderen, Brian van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.