Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boersma, Arjen | Technische staf | Trainer/coach |
| Datum - Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 jan. 13:15 | Goy 't JO15-1 | DVSU JO15-2 | 5 - 7 | ||
| 31 jan. 16:30 | Goy 't JO15-1 | Bunnik '73 JO15-2 | 6 - 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSV Nieuwegein JO15-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 13 | |
| 2 | VVIJ JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
| 3 | sv Parkhout JO15-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 8 | |
| 4 | Goy 't JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 6 | |
| 5 | Focus '07 JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 4 | |
| 6 | S.V. Houten JO15-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv Parkhout JO15-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 21 | |
| 2 | Bilt De FC JO15-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 16 | |
| 3 | DVSU JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 15 | 17 | 13 | |
| 4 | DESTO JO15-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 10 | |
| 5 | Bunnik '73 JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 27 | 1 | 9 | |
| 6 | Focus '07 JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 35 | -14 | 7 | |
| 7 | Goy 't JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 39 | -21 | 6 | |
| 8 | Brederodes JO15-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 34 | -20 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilt De FC JO15-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
| 2 | DVSU JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 3 | Goy 't JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | VVIJ JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | OSM '75 JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 6 | CDW JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
| 7 | UVV JO15-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
| 8 | Bunnik '73 JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
| 9 | Focus '07 JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
| 10 | DESTO JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 11 | Sporting '70 JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
| 12 | AFC Quick 1890 JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boersma, Sjoerd | Teamspeler | |
| Bruijn, Andries | Teamspeler | |
| Made, Alin van der | Teamspeler | |
| Mike, Best | Teamspeler | |
| Stockschen, Jesse | Teamspeler | |
| Verkuijl, Ben | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld |
|---|---|---|
| maandag | 18:30 - 19:00 | kunstgras (keeperstraining) |
| dinsdag | 19:15 - 20:30 | kunstgras |
| donderdag | 18:00 - 19:15 | gras |