Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boersma, Arjen | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
| Datum - Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 mei 11:25 | Sporting '70 JO15-3 | Goy 't JO15-1 | 7 - 3 | ||
| 16 mei 14:15 | Goy 't JO15-1 | DESTO JO15-3 | 1 - 9 | ||
| 6 jun. 10:00 | Montfoort S.V.'19 JO15-2 | Goy 't JO15-1 | 6 - 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSV Nieuwegein JO15-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 13 | |
| 2 | VVIJ JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
| 3 | sv Parkhout JO15-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 8 | |
| 4 | Goy 't JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 6 | |
| 5 | Focus '07 JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 4 | |
| 6 | S.V. Houten JO15-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv Parkhout JO15-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 21 | |
| 2 | Bilt De FC JO15-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 16 | |
| 3 | DVSU JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 15 | 17 | 13 | |
| 4 | DESTO JO15-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 10 | |
| 5 | Bunnik '73 JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 27 | 1 | 9 | |
| 6 | Focus '07 JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 35 | -14 | 7 | |
| 7 | Goy 't JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 39 | -21 | 6 | |
| 8 | Brederodes JO15-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 34 | -20 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSU JO15-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 71 | 20 | 51 | 28 | |
| 2 | DESTO JO15-3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 52 | 31 | 21 | 27 | |
| 3 | VVIJ JO15-3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 19 | 11 | 23 | |
| 4 | Bilt De FC JO15-4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | 24 | 23 | 22 | |
| 5 | CDW JO15-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 27 | 9 | 20 | |
| 6 | Montfoort S.V.'19 JO15-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 40 | 29 | 11 | 18 | |
| 7 | Bunnik '73 JO15-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 41 | 45 | -4 | 14 | |
| 8 | AFC Quick 1890 JO15-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 39 | -9 | 13 | |
| 9 | Sporting '70 JO15-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 | 42 | -14 | 9 | |
| 10 | OSM '75 JO15-3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 33 | 51 | -18 | 7 | |
| 11 | Goy 't JO15-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 26 | 69 | -43 | 7 | |
| 12 | Focus '07 JO15-3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 25 | 63 | -38 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boersma, Sjoerd | Teamspeler | |
| Bruijn, Andries | Teamspeler | |
| Made, Alin van der | Teamspeler | |
| Stege, Cas ter | Teamspeler | |
| Stockschen, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld |
|---|---|---|
| maandag | 18:30 - 19:00 | kunstgras (keeperstraining) |
| dinsdag | 19:15 - 20:30 | kunstgras |
| donderdag | 18:00 - 19:15 | gras |