Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verleg, Frank | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DVSA JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Focus '07 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Goy 't JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Schalkwijk JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SVF JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 JO17-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 10 | |
2 | UVV JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
4 | Schalkwijk JO17-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
5 | DESTO JO17-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
6 | PVC JO17-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
7 | Lopik JO17-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | |
8 | SCH '44 JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
9 | Hercules JO17-5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
10 | Goy 't JO17-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 15 | -9 | 2 | |
11 | Vreeswijk JO17-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 | |
12 | PVCV JO17-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 9 | |
2 | Goy 't JO17-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 6 | |
3 | DOVO JO17-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
4 | Candia '66 JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gnodde, Stan | Teamspeler | |
Groenewoud, Joris | Teamspeler | |
Saltzherr, Rick | Teamspeler | |
Winkelman, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00-19:15 | kunstgras |
Donderdag | 18:00-19:15 | gras |