Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Herman, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
Punt, Jurjen | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSC Nijkerk JO18-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 12 | |
2 | PVCV JO18-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 9 | |
3 | DOB JO18-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
4 | Odijk JO18-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
5 | UVV JO18-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
6 | Kockengen JO18-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
7 | SCH '44 JO18-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
8 | BFC JO18-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19 | -14 | 3 | |
9 | Elinkwijk JO18-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 1 | |
10 | Baarn sv JO18-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
11 | Goy 't JO18-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 | |
12 | NVC JO18-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 35 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elinkwijk JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Goy 't JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Odijk JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | PVCV JO18-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SCH '44 JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | UVV JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO18-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 9 | |
2 | CTO '70 vv JO18-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 4 | |
3 | Zuidoost United JO18-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 4 | |
4 | Goy 't JO18-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 39 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Huub de | Teamspeler | |
Herman, Daan | Teamspeler | |
Nagtegaal, Tijn | Teamspeler | |
Punt, Thomas | Teamspeler | |
Schultz, Mexx | Teamspeler | |
Spierenburg, Mats | Teamspeler | |
Teunissen, Jan-Willem | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.