• 't Goy 45+1 - CDW 45+2

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam't Goy 45+1
    AccommodatienaamSportpark Mariënhoeve
    AdresLekdijk Oost 12
    Plaats3961MB WIJK BIJ DUURSTEDE
    Telefoonnummer0343-575095
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    't Goy 45+1 - CDW 45+28 sep. 20171 - 0
    't Goy 45+1 - CDW 45+222 sep. 20171 - 0
    CDW 45+2 - 't Goy 45+16 okt. 20172 - 0
    CDW 45+2 - 't Goy 45+13 nov. 20171 - 0
    't Goy 45+1 - CDW 45+29 mrt. 20180 - 2
    CDW 45+2 - 't Goy 45+123 mrt. 20180 - 0
    CDW 45+2 - 't Goy 45+16 apr. 20183 - 0
    't Goy 45+1 - CDW 45+220 apr. 20181 - 5
    't Goy 45+1 - CDW 45+221 sep. 20180 - 6
    CDW 45+2 - 't Goy 45+119 okt. 20183 - 1
    CDW 45+2 - 't Goy 45+116 nov. 20182 - 1
    CDW 45+2 - 't Goy 45+18 mrt. 20191 - 1
    CDW 45+2 - 't Goy 45+122 mrt. 20192 - 0
    't Goy 45+1 - CDW 45+25 apr. 20191 - 1
    't Goy 45+1 - CDW 45+210 mei 20190 - 6
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    Naam't Goy 45+1CDW 45+2
    Thuis gewonnen511
    Uit gewonnen311
    % gewonnen9%40%
    % thuis gewonnen11%50%
    % uit gewonnen6%34%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie