Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | 't Goy VR2 |
Accommodatienaam | Veerhuis, 't |
Adres | Nijemonde 4 |
Plaats | 3434AZ NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 030-6064448 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (DesireƩ) Gozems | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
't Goy VR2 - 't Goy VR3 | 26 okt. 2007 | 18 - 2 |
't Goy VR2 - 't Goy VR3 | 20 nov. 2009 | 12 - 1 |
't Goy VR3 - 't Goy VR2 | 31 mrt. 2010 | 2 - 8 |
't Goy VR3 - 't Goy VR2 | 22 nov. 2010 | 9 - 2 |
't Goy VR2 - 't Goy VR3 | 1 apr. 2011 | 10 - 6 |
't Goy VR2 - 't Goy VR3 | 9 sep. 2011 | 13 - 5 |
't Goy VR2 - 't Goy VR3 | 16 sep. 2011 | 4 - 8 |
't Goy VR3 - 't Goy VR2 | 16 jan. 2012 | 7 - 2 |
't Goy VR3 - 't Goy VR2 | 18 sep. 2015 | 2 - 5 |
't Goy VR2 - 't Goy VR3 | 27 nov. 2015 | 13 - 0 |
't Goy VR3 - 't Goy VR2 | 31 mrt. 2016 | 1 - 2 |
't Goy VR2 - 't Goy VR3 | 20 sep. 2019 | 3 - 3 |
't Goy VR3 - 't Goy VR2 | 22 okt. 2021 | 3 - 2 |
't Goy VR2 - 't Goy VR3 | 6 mei 2022 | 4 - 4 |
't Goy VR3 - 't Goy VR2 | 23 sep. 2022 | 11 - 1 |
't Goy VR2 - 't Goy VR3 | 10 feb. 2023 | 1 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | 't Goy VR2 | 't Goy VR3 |
Thuis gewonnen | 105 | 88 |
Uit gewonnen | 100 | 87 |
% gewonnen | 51% | 48% |
% thuis gewonnen | 51% | 50% |
% uit gewonnen | 51% | 47% |
Geen informatie
Geen informatie